Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Acer neoTouch S200
|
|
Производитель: Acer
Единица: шт.
|
|
| Тип устройства | смартфон |
| Стандарты связи | GSM 3G |
| Операционная система | Windows Mobile / v 6.5 Professional / |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость | 1350 мАч |
| Время в режиме ожидания | 400 ч |
| Время в режиме разговора | 5 ч |
| Габариты и вес |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ВхШхТ) | 118.6 x 63 x 12 мм |
| Аппаратная часть |
| Частота процессора | 1024 МГц / Qualcomm Snapdragon QSD2850 / |
| Оперативная память | 256 Мб |
| Встроенная память | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | + / microSD, до 32 Гб / |
| Стандарты связи |
| GSM | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| HSDPA | + |
| Основной дисплей | 3.8 " 800x480 пикс TFT 65k цветов Сенсорный дисплей |
| Оформление |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал | пластик |
| Цифровая камера |
| Кол-во мегапикселей | 5 |
| Макс. разрешение | 2592x1944 пикс |
| Увеличение | цифровое |
| Сообщения | SMS MMS e-mail клиент |
| Передача данных | GPRS EDGE Wi-Fi Bluetooth miniUSB |
| Автофокус | + |
| Вспышка | + |
| Геометки | + |
| Навигация |
| aGPS | + |
| GPS модуль | + |
| Мультимедиа | Разъем 3.5 мм (mini-Jack) Медиаплеер Поддержка JAVA |
| Ввод данных | Рукописный ввод |
| Дополнительно | Акселерометр |
Добавлен в каталог: Понедельник, 21.12.2009
|
|